Calendrier |
A | Valeur | Sorties | Prix unitaire | htva pour 1 | Prix unitaire | htva pour 2 | Prix unitaire | htva pour 4 | Code | |||||
1 | 2,5 uf | cosses | 12.12 € | 10.30 € | 9.09 € | C2.5M6P | ||||||||
2 | 3 uf | cosses | 13.90 € | 11.81 € | 10.42 € | C3M6P | ||||||||
3 | 3 uf | fils | 13.90 € | 11.81 € | 10.42 € | C3M6S | ||||||||
4 | 3.3 uf | cosses | 16.40 € | 13.94 € | 12.30 € | C3.3M6P | ||||||||
5 | 3.5 uf | cosses | 13.90 € | 11.81 € | 10.42 € | | C3.5M6P | |||||||
6 | 4 uf | cosses | 13.06 € | 11.10 € | 9.79 € | C4M6P | ||||||||
7 | 4 uf | fils | 13.06 € | 11.10 € | 9.79 € | C4M6S | ||||||||
8 | 4.5 uf | cosses | 13.06 € | | 11.10 € | 9.79 € | C4.5M6P | |||||||
9 | 5 uf | cosses | 15.00 € | 12.75 € | 11.25 € | C5M6P | ||||||||
10 | 5 uf | fils | 15.00 € | 12.75 € | 11.25 € | C5M6S | ||||||||
11 | 5.5 uf | cosses | 19.95 € | 16.96 € | | 14.96 € | C5.5M6P | |||||||
12 | 6 uf | cosses | 16.87 € | 14.34 € | 12.65 € | C6M6P | ||||||||
13 | 6.15uf | cosses | 16.87 € | 14.34 € | 12.65 € | C6.15M6P | ||||||||
14 | 6.3 uf | cosses | 21.42 € | 18.21 € | 16.06 € | C6.3M6P | ||||||||
15 | 7 uf | cosses | 21.42 € | 18.21 € | 16.06 € | C7M6P | ||||||||
16 | 8 uf | cosses | 18.68 € | 15.88 € | 14.01 € | C8M6P | ||||||||
17 | 9.5 uf | cosses | 21.42 € | 18.21 € | 16.06 € | C9.5M6P |
A | Valeur | Sorties | Prix unitaire | htva pour 1 | Prix unitaire | htva pour 2 | Prix unitaire | htva pour 4 | Code | |||||
1 | 2,5 uf | cosses | 12.12 € | 10.30 € | 9.09 € | C2.5M6P | ||||||||
2 | 3 uf | cosses | 13.90 € | 11.81 € | 10.42 € | C3M6P | ||||||||
3 | 3 uf | fils | 13.90 € | 11.81 € | 10.42 € | C3M6S | ||||||||
4 | 3.3 uf | cosses | 16.40 € | 13.94 € | 12.30 € | C3.3M6P | ||||||||
5 | 3.5 uf | cosses | 13.90 € | 11.81 € | 10.42 € | | C3.5M6P | |||||||
6 | 4 uf | cosses | 13.06 € | 11.10 € | 9.79 € | C4M6P | ||||||||
7 | 4 uf | fils | 13.06 € | 11.10 € | 9.79 € | C4M6S | ||||||||
8 | 4.5 uf | cosses | 13.06 € | | 11.10 € | 9.79 € | C4.5M6P | |||||||
9 | 5 uf | cosses | 15.00 € | 12.75 € | 11.25 € | C5M6P | ||||||||
10 | 5 uf | fils | 15.00 € | 12.75 € | 11.25 € | C5M6S | ||||||||
11 | 5.5 uf | cosses | 19.95 € | 16.96 € | | 14.96 € | C5.5M6P | |||||||
12 | 6 uf | cosses | 16.87 € | 14.34 € | 12.65 € | C6M6P | ||||||||
13 | 6.15uf | cosses | 16.87 € | 14.34 € | 12.65 € | C6.15M6P | ||||||||
14 | 6.3 uf | cosses | 21.42 € | 18.21 € | 16.06 € | C6.3M6P | ||||||||
15 | 7 uf | cosses | 21.42 € | 18.21 € | 16.06 € | C7M6 | ||||||||
16 | 8 uf | cosses | 18.68 € | 15.88 € | 14.01 € | C8M6P | ||||||||
17 | 9.5 uf | cosses | 21.42 € | 18.21 € | 16.06 € | C9.5M6P |
A | Valeur | Sorties | Prix unitaire | htva pour 1 | Prix unitaire | htva pour 2 | Prix unitaire | htva pour 4 | Code | |||||
1 | 2,5 uf | cosses | 12.12 € | 10.30 € | 9.09 € | C2.5M6P | ||||||||
2 | 3 uf | cosses | 13.90 € | 11.81 € | 10.42 € | C3M6P | ||||||||
3 | 3 uf | fils | 13.90 € | 11.81 € | 10.42 € | C3M6S | ||||||||
4 | 3.3 uf | cosses | 16.40 € | 13.94 € | 12.30 € | C3.3M6P | ||||||||
5 | 3.5 uf | cosses | 13.90 € | 11.81 € | 10.42 € | | C3.5M6P | |||||||
6 | 4 uf | cosses | 13.06 € | 11.10 € | 9.79 € | C4M6P | ||||||||
7 | 4 uf | fils | 13.06 € | 11.10 € | 9.79 € | C4M6S | ||||||||
8 | 4.5 uf | cosses | 13.06 € | | 11.10 € | 9.79 € | C4.5M6P | |||||||
9 | 5 uf | cosses | 15.00 € | 12.75 € | 11.25 € | C5M6P | ||||||||
10 | 5 uf | fils | 15.00 € | 12.75 € | 11.25 € | C5M6S | ||||||||
11 | 5.5 uf | cosses | 19.95 € | 16.96 € | | 14.96 € | C5.5M6P | |||||||
12 | 6 uf | cosses | 16.87 € | 14.34 € | 12.65 € | C6M6P | ||||||||
13 | 6.15uf | cosses | 16.87 € | 14.34 € | 12.65 € | C6.15M6P | ||||||||
14 | 6.3 uf | cosses | 21.42 € | 18.21 € | 16.06 € | C6.3M6P | ||||||||
15 | 7 uf | cosses | 21.42 € | 18.21 € | 16.06 € | C7M6P | ||||||||
16 | 8 uf | cosses | 18.68 € | 15.88 € | 14.01 € | C8M6P | ||||||||
17 | 9.5 uf | cosses | 21.42 € | 18.21 € | 16.06 € | C9.5M6P |
Calendrier |